![]() |
||||||||||
BON DE COMMANDE | ||||||||||
Client : …………………………………………………………………………… | Ville: ……………………………………………………………………………………… | |||||||||
Code Client: …………………………………………………………………………… | Délégué: …………………………………………………………………………………. | |||||||||
PRODUITS OFFICINAUX | PRODUITS HOSPITALIERS | |||||||||
DESCRIPTION |
PRIX PUBLIQUE MAROC |
Std | Quantités | PRODUIT |
PRIX HOPITAL MAROC |
Quantités | ||||
ANEXATE 0,5 MG 6 AMP | 1 813,20 | ACTEMRA 200MG/10ML FLA 1 | 4 399,40 | |||||||
BACTRIM FORTE 800MG/160MG 10 CPS | 33,60 | 184 | ACTEMRA 400MG 20ML FLACON 1 | 8 798,80 | ||||||
BACTRIM FORTE 800MG/160MG 20 CPS | 62,85 | 176 | ACTEMRA 80MG 4ML FLACON 1 | 1 759,70 | ||||||
BACTRIM 100 ML SUSPENSION PEDIATRIQUE | 28,20 | 35 | AVASTIN 100 MG / 4 ML 1 FLACON | 3 689,00 | ||||||
DILATREND 6.25 MG 30 CPS | 83,65 | 60 | AVASTIN 400 MG / 16 ML 1 FLACON | 13 400,00 | ||||||
DILATREND 25 MG 30 CPS | 194,45 | 60 | BACTRIM PERFUSION 30 AMP | 174,50 | ||||||
INHIBACE 2,5 MG 28 CPS ENROBES | 109,70 | 50 | BONDRONAT 50 MG 28 CPS PELLICUL | 2 760,00 | ||||||
INHIBACE 5 MG 28 CPS ENROBES | 179,90 | 50 | BONDRONAT 6 MG/6ML 1 AMP | 2 760,00 | ||||||
KLONOPIN 2 MG 40 CPS QDR | 41,20 | CELLCEPT 250 MG 100 CAPS | 1 577,90 | |||||||
KONAKION MM PED. 2 MG 5 AMP | 44,70 | 100 | CELLCEPT 500 MG 50 CPS | 1 577,90 | ||||||
KONAKION MM 10MG/1ML 5 AMP | 44,70 | 100 | COPEGUS 200MG 168 CPS | 6 493,00 | ||||||
LAROXYL 25 MG 60 CPS ENROBES | 38,75 | 60 | COPEGUS 200MG 42 CPS | 1 623,00 | ||||||
LAROXYL 50 MG 20 CPS ENROBES | 38,30 | 140 | CYMEVENE 500 MG 1 FLACON | 401,70 | ||||||
LAROXYL GTTES 4% 20 ML | 23,20 | 80 | DORMICUM 5 MG/5ML 10 AMP | 135,00 | ||||||
LEXOMIL 6 MG 30 CPS QDR | 42,85 | 240 | HERCEPTINE 150MG 1 FL AMP | 6 681,00 | ||||||
MADOPAR 200/50MG 100 CP QDR | 300,00 | 65 | MABTHERA 100MG/10 ML 2 FLACONS | 6 176,10 | ||||||
ROACCUTANE 10 MG 30 CAPS | 221,90 | 10 | MABTHERA 500MG/50 ML 1 FLACON | 15 444,00 | ||||||
ROACCUTANE 20 MG 30 CAPS | 346,40 | 10 | MIRCERA 50mcg/0.3 ml 1PFS | 1 102,00 | ||||||
ROCEPHINE 1G 1 AMP IM | 180,40 | 50 | MIRCERA 75mcg/0.3 ml 1PFS | 1 654,00 | ||||||
ROCEPHINE 1G 1 AMP IV | 180,40 | 50 | MIRCERA 100mcg/0.3 ml 1PFS | 2 205,00 | ||||||
ROCEPHINE 500 MG 1 AMP IM | 96,00 | 50 | MIRCERA 150mcg/0.3 ml 1PFS | 3 308,00 | ||||||
ROCEPHINE 500 MG 1 AMP IV | 96,00 | 50 | MIRCERA 200mcg/0.3 ml 1PFS | 4 410,00 | ||||||
ROCEPHINE 250 MG 1 AMP IM | 65,30 | 50 | MIRCERA 250mcg/0.3 ml 1PFS | 5 490,00 | ||||||
ROCEPHINE 250 MG 1 AMP IV | 65,30 | 50 | NEUPOGEN 30MU/ 0,5ML 1 PFS | 671,30 | ||||||
ROCEPHINE 2G 1 PERF | 329,30 | 20 | NEUPOGEN 48MU / 0,5ML 1 PFS | 1 073,30 | ||||||
TAMIFLU 75 MG 10 GELULES | 334,20 | PEGASYS 135 MCG/ 0,5 ML 1 PFS | 2 157,60 | |||||||
TILCOTIL 20 MG 8 CPS | 59,90 | PEGASYS 180 MCG/ 0,5 ML 1 PFS | 2 823,40 | |||||||
TILCOTIL 20 MG 10 SUPPO | 85,60 | 160 | RECORMON 2000 UI/0,3 ML IV SC 6 PFS | 1 200,00 | ||||||
VALIUM 2 MG 40 CPS | 14,40 | 176 | RECORMON 3000 UI/0,3 ML IV SC 6 PFS | 1 991,00 | ||||||
VALIUM 5 MG 40 CPS SEC | 21,45 | 176 | RECORMON 5000 UI/0,3 ML IV SC 6 PFS | 2 957,00 | ||||||
VALIUM 10 MG 10 CPS SEC | 24,30 | 176 | RECORMON 10000 UI/0,3 ML IV SC 6 PFS | 9 323,10 | ||||||
VALIUM GOUTTE 1% 20 ML | 28,65 | 80 | RECORMON 30000 UI/0,6 ML IV SC 4 PFS | 12 056,10 | ||||||
XENICAL 120 MG 42 CAPS | 549,00 | ROFERON-A 3MUI/0,5ML 1 PFS | 210,00 | |||||||
XENICAL 120 MG 84 CAPS | 1 060,00 | ROFERON-A 9MUI/0,5ML 1 PFS | 629,20 | |||||||
TARCEVA 100 MG 30 CPS | 16 560,40 | |||||||||
TARCEVA 150 MG 30 CPS PELLICUL | 20 660,60 | |||||||||
VIRACEPT 250 MG 270 CPS | 1 492,60 | |||||||||
VIRACEPT 50 MG Poudre 144 Gr | 336,00 | |||||||||
XELODA 150 MG 60 CPS PELLICUL | 559,70 | |||||||||
XELODA 500 MG 120 CPS PELLICUL | 3 759,00 | |||||||||
Date : ……………………………………………………………………………… | ||||||||||
Cachet et signature: ………………………………………………………………………………. |